Загрузка 0%
Меню Домой
Статистика игроков Рейтинг игроков сервера — борись за первое место
856в рейтинге 231 178убийств 33%в голову
Сервер
Рекорды серверанажмите, чтобы найти игрока
1 [ [UZ] SpawN Генерал - Армии 11 215Убийства 9.50K/D 32%В голову G62 360
2 H HuNTeR(c) Генерал - Армии 8 945Убийства 7.31K/D 31%В голову G46 375
3 B bim Генерал - Полковник 7 521Убийства 3.54K/D 31%В голову G28 225
4 P pwp Генерал - Полковник 6 600 5 533 1.19 33% L--11 290
5 *shadow Генерал - Полковник 6 117 865 7.07 26% G29 905
6 *shadow Генерал - Полковник 5 896 1 127 5.23 27% G26 225
7 A Ashraf Генерал - Полковник 5 892 1 746 3.37 32% G21 615
8 U uzb sniper Генерал - Лейтенант 5 511 3 008 1.83 23% M3 970
9 J JACKSON Генерал - Лейтенант 5 123 886 5.78 31% G24 670
10 M MachineXx (c) Генерал - Лейтенант 5 117 775 6.60 25% G24 245
11 I IxloS Генерал - Лейтенант 5 041 1 142 4.41 36% G22 845
12 - -linee Генерал - Лейтенант 4 985 3 426 1.46 35% L--440
13 D dd Генерал - Лейтенант 4 914 894 5.50 34% G23 950
14 J JIGaaaa Генерал - Майор 4 517 1 445 3.13 28% P+14 400
15 N N1_geming Полковник 3 870 2 235 1.73 27% M-2 260
16 S SpawN Генерал - Майор 3 864 1 006 3.84 34% P+15 785
17 Y Yoka Полковник 3 725 1 979 1.88 33% M+5 115
18 B BIM Подполковник 2 941 2 156 1.36 16% L--4 385
19 U Uda4nik Подполковник 2 880 1 633 1.76 30% M-2 495
20 A aCaDeMiC Подполковник 2 591 1 743 1.49 34% L--15
21 1 123 Майор 2 493 1 647 1.51 28% L--480
22 [ [UZ] SpawN Майор 2 440 530 4.60 33% H+10 955
23 V v1 Майор 2 393 411 5.82 31% P-11 575
24 ? Майор 2 239 1 855 1.21 47% L--2 095
25 O Ozod_airways Майор 2 230 1 944 1.15 40% L--3 775
26 B bori4tostaboy? Майор 2 204 945 2.33 38% H-5 860
27 ^ ^POKKO^ Майор 2 056 1 096 1.88 38% M-3 230
28 V VaLeNtInE Майор 2 055 2 168 0.95 39% L--7 320
29 D dobby_hogwars Капитан 1 945 2 255 0.86 34% L--9 495
30 # #hq Капитан 1 687 1 289 1.31 34% L--1 500
Посетитель

Чтобы воспользоваться всем функционалом сайта, необходимо авторизоваться

Нужна помощь?
Мы используем cookie файлы

Сайт «IHOST.UZ» использует cookie файлы, чтобы сделать Ваше пребывание на нем максимально удобным.