Загрузка 0%
Меню Домой
Статистика игроков Рейтинг игроков сервера — борись за первое место
854в рейтинге 229 561убийств 33%в голову
Сервер
Рекорды серверанажмите, чтобы найти игрока
1 [ [UZ] SpawN Генерал - Армии 11 132Убийства 9.79K/D 32%В голову G62 260
2 H HuNTeR(c) Генерал - Армии 8 945Убийства 7.31K/D 31%В голову G46 375
3 B bim Генерал - Полковник 7 521Убийства 3.54K/D 31%В голову G28 225
4 P pwp Генерал - Полковник 6 600 5 533 1.19 33% L--11 290
5 M MachineXx (c) Генерал - Полковник 5 965 827 7.21 26% G29 295
6 *shadow Генерал - Полковник 5 896 1 127 5.23 27% G26 225
7 A Ashraf Генерал - Полковник 5 813 1 699 3.42 32% G21 505
8 U uzb sniper Генерал - Лейтенант 5 393 2 964 1.82 23% M3 690
9 J JACKSON Генерал - Лейтенант 5 123 886 5.78 31% G24 670
10 M MachineXx (c) Генерал - Лейтенант 5 117 775 6.60 25% G24 245
11 - -linee Генерал - Лейтенант 4 985 3 426 1.46 35% L--440
12 I Imronbek Генерал - Лейтенант 4 771 1 128 4.23 36% G21 250
13 D dd Генерал - Лейтенант 4 667 889 5.25 34% G22 420
14 J JIGaaaa Генерал - Майор 4 513 1 440 3.13 27% P+14 420
15 N N1_geming Полковник 3 870 2 235 1.73 27% M-2 260
16 S SpawN Генерал - Майор 3 852 990 3.89 34% P+15 870
17 Y Yoka Полковник 3 700 1 935 1.91 34% M+5 405
18 U Uda4nik Подполковник 2 868 1 626 1.76 30% M-2 490
19 P POLAT Майор 2 861 1 981 1.44 16% L--3 115
20 A aCaDeMiC Майор 2 532 1 504 1.68 34% M-1 965
21 1 123 Майор 2 493 1 647 1.51 28% L--480
22 [ [UZ] SpawN Майор 2 440 530 4.60 33% H+10 955
23 V v1 Майор 2 328 408 5.71 31% P-11 175
24 ? Майор 2 239 1 855 1.21 47% L--2 095
25 O Ozod_airways Майор 2 230 1 944 1.15 40% L--3 775
26 B bori4tostaboy? Майор 2 204 945 2.33 38% H-5 860
27 ^ ^POKKO^ Майор 2 056 1 096 1.88 38% M-3 230
28 V VaLeNtInE Майор 2 055 2 168 0.95 39% L--7 320
29 D dobby_hogwars Капитан 1 945 2 255 0.86 34% L--9 495
30 # #hq Капитан 1 687 1 289 1.31 34% L--1 500
Посетитель

Чтобы воспользоваться всем функционалом сайта, необходимо авторизоваться

Нужна помощь?
Мы используем cookie файлы

Сайт «IHOST.UZ» использует cookie файлы, чтобы сделать Ваше пребывание на нем максимально удобным.